
Pmlipo3000转染试剂试剂采用了脂质纳米颗粒(Lipid Na noparticle) LNP递送技术, 利用脂质形成纳米微粒将核酸包裹起来形成核酸脂质纳米粒,实现高转染性和可重复性的实验结果。其可针对广泛类型的常见及难转染细胞,实现超高转染效率,同时提供更高的细胞活力。Pmlipo3000转染试剂对大多数细胞毒性低并且性质温和,并且我们优化了转染过程的全部四个步骤,并结合脂质体纳米颗粒(LNP)递送技术,实现了较高的转染性能并可以降低所需的试剂量,同时尽可能降低对细胞系产生毒性的风险。对多种类型的细胞和培养板都具有高转染效率;转染时血清的存在不影响转染效率的优点。

试剂(以两孔为例) | 96孔板 | 48孔板 | 24孔板 | 12孔板 | 6孔板 | |
细胞数量 | 1-4×104 | 0.25-1×104 | 0.5-2×105 | 1-4×105 | 0.25-1×106 | |
Opti-MEM培养基稀释Pmlip3000-B试剂 | Opti-MEM培养基 | 5μL*2 | 12.5 μL*2 | 25μL*2 | 50 μL*2 | 125 μL*2 |
Pmlip3000-B | 0.15 μL*2 | 0.375uL*2 | 0.75uL*2 | 1.5 μL*2 | 3.75 μL*2 | |
Opti-MEM培养基稀释DNA,制备DNA预混液,然后添加Pmlip3000-A试剂,充分混匀 | Opti-MEM培养基 | 10μL | 25μL | 50μL | 100μL | 250μL |
DNA (0.5–5 μg/μL) | 0.2μg | 0.5μg | 1μg | 2μg | 5μg | |
Pmlip3000-A试剂(2 μL/μg DNA) | 0.4uL | 1uL | 2uL | 4uL | 10uL | |
Pmlip3000-B试剂中加入Pmlip3000-A稀释的DNA (1:1比例) | Pmlip3000-A稀释的DNA | 5uL | 12.5μL | 25uL | 50uL | 125uL |
稀释的Pmlip3000-B | 5uL | 12.5μL | 25uL | 50uL | 125uL | |
室温孵育5分钟 | ||||||
加入DNA-脂质体复合物至细胞中 | 10 μL | 25 μL | 50 μL | 100 μL | 250 μL | |
37°C孵育细胞2–4天,然后分析转染细胞。 | ||||||

试剂(以两孔为例) | 96孔板 | 48孔板 | 24孔板 | 12孔板 | 6孔板 | |
细胞数量 | 1-4×104 | 0.25-1×104 | 0.5-2×105 | 1-4×105 | 0.25-1×106 | |
Opti-MEM培养基稀释Pmlip3000-B试剂 | Opti-MEM培养基 | 5μL*2 | 12.5 μL*2 | 25μL*2 | 50 μL*2 | 125 μL*2 |
Pmlip3000-B | 0.15 μL*2 | 0.375uL*2 | 0.75uL*2 | 1.5 μL*2 | 3.75 μL*2 | |
Opti-MEM培养基稀释siRNA,制备siRNA预混液,充分混匀 | Opti-MEM培养基 | 10μL | 25μL | 50μL | 100μL | 250μL |
siRNA(0.5–5 μg/μL) | 0.2μg | 0.5μg | 1μg | 2μg | 5μg | |
Pmlip3000-B试剂中加入稀释的siRNA(1:1比例) | 稀释的siRNA | 5uL | 12.5μL | 25uL | 50uL | 125uL |
稀释的Pmlip3000-B | 5uL | 12.5μL | 25uL | 50uL | 125uL | |
室温孵育5分钟 | ||||||
加入siRNA-脂质体复合物至细胞中 | 10 μL | 25 μL | 50 μL | 100 μL | 250 μL | |
37°C孵育细胞2–4天,然后分析转染细胞。 |
更新中...
答:可能是由于培养条件不适、基因突变、药物作用等原因引起的。
解决方法:
1、优化培养条件,如调整温度、pH值、气体比例等;
2、观察细胞形态和生长情况,及时发现凋亡迹象;
3、对于凋亡严重的细胞株,可以尝试进行基因检测和药物筛选,以找到引起凋亡的原因。
Copyright ©湖北普美生物科技有限公司 All Rights Reserved. 工信部备案:鄂ICP备17001029号-1 技术支持:武汉微盟